班级 | 善款金额 | 本班到场家长人数 | 本班参与设摊义卖家长人数 |
一(1)班 | 1067 | 2 | 1 |
一(2)班 | 1149 | ||
一(3)班 | 835 | ||
一(4)班 | 1578.2 | 6 | 4 |
一(5)班 | 278.2 | 2 | 0 |
一(6)班 | 265 | 10 | 5 |
一(7)班 | 625 | ||
一(8)班 | 361.6 | 7 | 4 |
一(9)班 | 275 | 4 | 0 |
一(10)班 | 747 | 2 | 0 |
二(1)班 | 1105 | ||
二(2)班 | 512.1 | ||
二(3)班 | 424.7 | ||
二(4)班 | 801.5 | ||
二(5)班 | 335.3 | 1 | 1 |
二(6)班 | 406.6 | ||
二(7)班 | 218 | ||
二(8)班 | 154 | ||
二(9)班 | 264.3 | ||
三(1)班 | 154 | ||
三(2)班 | 650 | ||
三(3)班 | 118 | ||
三(4)班 | 173 | ||
三(5)班 | 50.9 | ||
三(6)班 | 87.5 | ||
三(7)班 | 75 | ||
三(8)班 | 154 | ||
霍校 | 1310 | ||
小计 | 14174.9 | 34 | 15 |
备注:1、例如,某班共有10名家长到场,其中3名参与设摊义卖,本班到场家长人数填“10”,本班参与设摊家长人数填“3”。
2、3月6日下午放学前,请各班把善款交到德育处吴静雯处,并现场核实善款金额。
3、本表格请各班填好,于3月6日下午放学前通过今目标传给吴静雯。